Hier können Sie den Flyer zu „Winnetou I – Blutsbrüder“ als PDF-Datei herunterladen.
Preisübersicht für die Saison 2023:
die besten Plätze im Wilden Westen
Platzgruppen
Unsere 7.700 Sitzplätze sind in verschiedene Preiskategorien geteilt. Eins haben sie alle gemeinsam:eine gute Sicht auf die Freilichtbühne und das Gefühl, mittendrin zu sein.

Preisgruppe | Preis | |
---|---|---|
Bühnenplatz | Erwachsene | 35,00 EUR |
Bühnenplatz | Kind | 29,00 EUR |
Sperrsitz | Erwachsene | 31,00 EUR |
Sperrsitz | Kind | 26,00 EUR |
Platzgruppe I | Erwachsene | 26,50 EUR |
Platzgruppe I | Kind | 21,50 EUR |
Platzgruppe II | Erwachsene | 22,50 EUR |
Platzgruppe II | Kind | 19,00 EUR |
Platzgruppe II | Erw. in Familien ab 4 Pers. / Gruppen ab 21 Pers. | 20,00 EUR |
Platzgruppe II | Kind in Famillien ab 4 Pers. / Gruppen ab 21 Pers. | 18,00 EUR |
Platzgruppe II | Erw. in Gruppen ab 51 Pers. | 19,50 EUR |
Platzgruppe II | Kind in Gruppen ab 51 Pers. | 17,00 EUR |
zzgl. Bearbeitungsgebühr 4,00 EUR | |
Keine Bearbeitungsgebühr bei print@home und mobile ticket |
Besonderheiten
- Kinderpreise gelten von 5 bis einschließlich 15 Jahre.
- Für je 20 Kinderkarten erhalten Sie eine Betreuerfreikarte.
- Begleitpersonen von Behinderten, die ein „B“ im Ausweis haben, erhalten eine Betreuerfreikarte (der Ausweis ist am Eingang des Theaters vorzuzeigen).